DOPO E27 ESTANDAR 9W/10W/12W/18W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 270º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
DOPO ESTANDAR E27 9W/10W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3343 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 800 | 20 | 270˚ | – |
EC-3344 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 810 | 20 | 270˚ | – |
EC-3345 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 820 | 20 | 270˚ | – |
EC-4180 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 800 | 20 | 270˚ | • |
EC-4181 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 810 | 20 | 270˚ | • |
EC-4182 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 820 | 20 | 270˚ | • |
50 unidades / Caja
DOPO ESTANDAR E27 12W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3346 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.000 | 20 | 270˚ | – |
EC-3347 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.050 | 20 | 270˚ | – |
EC-3348 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.100 | 20 | 270˚ | – |
50 unidades / Caja
DOPO ESTANDAR E27 18W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3350 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 2.250 | 20 | 270˚ | – |
EC-3351 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.300 | 20 | 270˚ | – |
EC-3352 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.350 | 20 | 270˚ | – |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
DOPO ESTANDAR E27 9W/10W / 12W / 18W
W | D (mm) | AL (mm) |
---|---|---|
10 | 60 | 110 |
12 | 65 | 123 |
18 | 80 | 159 |