DOPO ESFÉRICA E27 5W / 8W
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 200º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,6
Temp: -20º / +50º
220-240V
DATOS TÉCNICOS
DOPO ESFÉRCIA E27 5W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3003 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 400 |
EC-3004 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 400 |
EC-3005 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 400 |
50 unidades / Caja
DOPO ESFÉRCIA E27 8W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2991 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 800 |
EC-2992 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 800 |
EC-2993 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 800 |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

