DOGMA 3W / 6W / 12W / 18W / 24W/ 36W
EFICIENCIA Y SENCILLEZ
DOGMA es la nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada.
Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad. Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.
Debido a sus prestaciones DOGMA está indicado para cualquier tipo de instalación de interior. Por su resistencia y durabilidad, es el aliado perfecto del instalador.
BLANCO, PLATA, NÍQUEL
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <22
CRI: ≥80
Ang: 120º
Driver: SI
Temp: -20º / +45º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
DOGMA 3W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6650 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6651 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6652 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6653 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6654 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6655 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 270 | Redondo Extrafino |
EC-6684 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
EC-6685 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
EC-6686 | 3 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
EC-6687 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
EC-6688 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
EC-6689 | 3 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 270 | Cuadrado Extrafino |
50 unidades / Caja
DOGMA 6W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6656 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6657 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6658 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6659 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6660 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6661 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6662 | 6 | Níquel/Nickel | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Redondo Extrafino |
EC-6690 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6691 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6692 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6693 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6694 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6695 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Cuadrado Extrafino |
EC-6714 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6715 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6716 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6717 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6718 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6719 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Redondo Superficie |
EC-6741 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
EC-6742 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
EC-6743 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
EC-6744 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
EC-6745 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
EC-6746 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | Cuadrado Superficie |
50 unidades / Caja
DOGMA 12W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6663 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6664 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6665 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6666 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6667 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6668 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6669 | 12 | Níquel/Nickel | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Redondo Extrafino |
EC-6696 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6697 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6698 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6699 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6700 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6701 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Extrafino |
EC-6720 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6721 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6722 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6723 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6724 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6725 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Redondo Superficie |
EC-6747 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
EC-6748 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
EC-6749 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
EC-6750 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
EC-6751 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
EC-6752 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1080 | Cuadrado Superficie |
50 unidades / Caja
DOGMA 18W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6670 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6671 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6672 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6673 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6674 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6675 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6676 | 18 | Níquel/Nickel | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6677 | 18 | Níquel/Nickel | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Redondo Extrafino |
EC-6702 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6703 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6704 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6705 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6706 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6707 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Extrafino |
EC-6726 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6727 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6728 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6729 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6730 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6731 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Redondo Superficie |
EC-6753 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
EC-6754 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
EC-6755 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
EC-6756 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
EC-6757 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
EC-6758 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1620 | Cuadrado Superficie |
50 unidades / Caja
DOGMA 24W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6678 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6679 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6680 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6681 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6682 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6683 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Redondo Extrafino |
EC-6708 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6709 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6710 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6711 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6712 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6713 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Extrafino |
EC-6732 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6733 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6734 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6735 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6736 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6737 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Redondo Superficie |
EC-6759 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
EC-6760 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
EC-6761 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
EC-6762 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
EC-6763 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 4.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
EC-6764 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 2160 | Cuadrado Superficie |
50 unidades / Caja
DOGMA 36W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6738 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 3240 | Redondo Superficie |
EC-6739 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 3240 | Redondo Superficie |
EC-6740 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 3240 | Redondo Superficie |
EC-6765 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 3240 | Cuadrado Superficie |
EC-6766 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 3240 | Cuadrado Superficie |
EC-6767 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 3240 | Cuadrado Superficie |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
DOGMA REDONDO EXTRAFINO
W | D(mm) | Cut(mm) | al(mm) |
---|---|---|---|
3 | Φ80 | Φ75 | 20 |
6 | Φ120 | Φ105 | 20 |
12 | Φ170 | Φ155 | 20 |
18 | Φ225 | Φ205 | 20 |
24 | Φ300 | Φ285 | 20 |
DOGMA CUADRADO EXTRAFINO
W | D(mm) | Cut(mm) | al(mm) |
---|---|---|---|
3 | 80*80 | 75*75 | 20 |
6 | 120*120 | 105*105 | 20 |
12 | 170*170 | 155*155 | 20 |
18 | 225*225 | 205*205 | 20 |
24 | 300*300 | 285*285 | 20 |
DOGMA REDONDO de SUPERFICIE
W | D(mm) | al(mm) |
---|---|---|
6 | Φ120 | 30 |
12 | Φ170 | 30 |
18 | Φ205 | 30 |
24 | Φ300 | 30 |
36 | Φ400 | 30 |
DOGMA CUADRADO de SUPERFICIE
W | D(mm) | al(mm) |
---|---|---|
6 | 120*120 | 30 |
12 | 170*170 | 30 |
18 | 205*205 | 30 |
24 | 300*300 | 30 |
36 | 400*400 | 30 |