CIRCUS E27 8W/10W/12W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
CIRCUS E27 8W
Ref | W | Base | tipo | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3334 | 8 | E27 | R63 | 220-240V | 3.000 ±5% | 700 | – |
EC-3335 | 8 | E27 | R63 | 220-240V | 4.200 ±5% | 720 | – |
EC-3336 | 8 | E27 | R63 | 220-240V | 6.000 ±5% | 750 | – |
50 unidades / Caja
CIRCUS E27 10W R80
Ref | W | Base | tipo | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3342 | 10 | E27 | R80 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.000 | – |
EC-3341 | 10 | E27 | R80 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.050 | – |
EC-3340 | 10 | E27 | R80 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.100 | – |
50 unidades / Caja
CIRCUS E27 12W R90
Ref | W | Base | tipo | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3400 | 12 | E27 | R90 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.000 | – |
EC-3401 | 12 | E27 | R90 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.050 | – |
EC-3402 | 12 | E27 | R90 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.100 | – |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
CIRCUS 8W R63
CIRCUS 10W R80
CIRCUS 12W R90