Proyector CANON 10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
Hz: 50 / 60
PF: >0,90
CRI: ≥80
Ang: 90º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 20.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Proyector CANON 10W / 20W/ 30W/ 50W/ 100W/ 150W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-7674 | 10 | Negro | 220-240 | 3.000 | 900 | ― |
EC-7675 | 10 | Negro | 220-240 | 4.000 | 900 | ― |
EC-7676 | 10 | Negro | 220-240 | 6.000 | 900 | ― |
EC-7677 | 20 | Negro | 220-240 | 3.000 | 1.800 | ― |
EC-7678 | 20 | Negro | 220-240 | 4.000 | 1.800 | ― |
EC-7679 | 20 | Negro | 220-240 | 6.000 | 1.800 | ― |
EC-7680 | 30 | Negro | 220-240 | 3.000 | 2.700 | ― |
EC-7681 | 30 | Negro | 220-240 | 4.000 | 2.700 | ― |
EC-7682 | 30 | Negro | 220-240 | 6.000 | 2.700 | ― |
EC-7683 | 50 | Negro | 220-240 | 3.000 | 4.500 | ― |
EC-7684 | 50 | Negro | 220-240 | 4.000 | 4.500 | ― |
EC-7685 | 50 | Negro | 220-240 | 6.000 | 4.500 | ― |
EC-7687 | 100 | Negro | 220-240 | 4.000 | 9.000 | ― |
EC-7688 | 100 | Negro | 220-240 | 6.000 | 9.000 | ― |
EC-7690 | 150 | Negro | 220-240 | 4.000 | 13.500 | ― |
EC-7691 | 150 | Negro | 220-240 | 6.000 | 13.500 | ― |
EC-7693 | 200 | Negro | 220-240 | 4.000 | 18.000 | ― |
EC-7694 | 200 | Negro | 220-240 | 6.000 | 18.000 | ― |
10W: 50 – 20W/30W/50W: 20 – 100W:10 – 150W/200W: 5 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AL (mm) | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
10 | 122,3 | 93,7 | 15,5 |
20 | 139,6 | 103,2 | 18,5 |
30 | 167 | 121,9 | 23,9 |
50 | 212,9 | 159,9 | 26 |
100 | 277,3 | 209,9 | 30,4 |
150 | 340 | 248,5 | 38,6 |
200 | 393,2 | 279,9 | 41,6 |
CANON