BOLD G9 2W/4W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 360º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
BOLD 2W
Ref | W | Base | Vol. | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2949 | 2 | G9 | 220-240V | 3.000 ±5% | 200 | – |
EC-2950 | 2 | G9 | 220-240V | 4.000 ±5% | 200 | – |
EC-2951 | 2 | G9 | 220-240V | 6.000 ±5% | 200 | – |
100 unidades / Caja
BOLD 4W
Ref | W | Base | Vol. | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2952 | 4 | G9 | 220-240V | 3.000 ±5% | 400 | – |
EC-2953 | 4 | G9 | 220-240V | 4.000 ±5% | 400 | – |
EC-2954 | 4 | G9 | 220-240V | 6.000 ±5% | 400 | – |
100 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
BOLD 2W
BOLD 4W