AYAME LITE 36W/40W/60W
IP: 40
Hz: 47 / 63
UGR: <19
CRI: ≥80
220-245V
Ang: 120º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +60º
INCL.
LM/W: 100/110
DATOS TÉCNICOS
AYAME LITE 36W

Ref | W | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|
EC-5085 | 36 | 3.000 | 4.000 | 600×600(mm) |
EC-5086 | 36 | 4.000 | 4.050 | 600×600(mm) |
EC-5087 | 36 | 6.000 | 4.100 | 600×600(mm) |
6 unidades / Caja
AYAME LITE 40W

Ref | W | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|
EC-5013 | 40 | 3.000 | 3.900 | 1.200×600(mm) |
EC-5014 | 40 | 4.000 | 3.950 | 1.200×600(mm) |
EC-5015 | 40 | 6.000 | 4.000 | 1.200×600(mm) |
6 unidades / Caja
AYAME LITE 60W

Ref | W | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|
EC-5016 | 60 | 3.000 | 5.950 | 1.200×600(mm) |
EC-5017 | 60 | 4.000 | 6.050 | 1.200×600(mm) |
EC-5018 | 60 | 6.000 | 6.100 | 1.200×600(mm) |
4 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Modelo | W | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayame | 30/40 | 25-40 | 1000 ma | EC-8357 | PUSH/DALI | LF-AAD040-42-1050 | EC-8362 | 1-10V | LF-AAA040-42-1050 |
Ayame | 30/40 | 25-40 | 1000 ma | EC-8380 | BLUE | LF-AAB040 | EC-8385 | WIFI | LF-AAZ040 |
Ayame | 30/40 | 25-40 | 1500 ma | EC-8366 | DALI-PUSH | LF-GSD060YC | EC-8366 | 1-10V | LF-GSD060YC |
A TENER EN CUENTA
Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.
