Farola AURA 40W / 60W / 80W / 100W / 120W
Diseño atractivo y diferenciado
AURA es un paso más en la iluminación vial. Es una farola de alta gama que ofrece todas las garantías, una eficiencia sin competencia y durabilidad y fiabilidad.
Las múltiples posibilidades de regulación, programación y telegestión hacen a la farola AURA una opción perfecta para cualquier proyecto de obra pública.
Aluminio
Hz: 50 / 60
PF: >0,98
CRI: ≥70
Lm/W: 190
Ang: 80ºx150º
Driver: SI
Temp: -40º / +50º
Vida: 100.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Farola AURA
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-5500 | 40 | 100-277V | Ámbar | 190 |
EC-5501 | 40 | 100-277V | 3.000 ± 5 % | 190 |
EC-5502 | 40 | 100-277V | 4.000 ± 5 % | 190 |
EC-5503 | 60 | 100-277V | Ámbar | 190 |
EC-5504 | 60 | 100-277V | 3.000 ± 5 % | 190 |
EC-5505 | 60 | 100-277V | 4.000 ± 5 % | 190 |
EC-5506 | 80 | 100-277V | Ámbar | 190 |
EC-5507 | 80 | 100-277V | 3.000 ± 5 % | 190 |
EC-5508 | 80 | 100-277V | 4.000 ± 5 % | 190 |
EC-5509 | 100 | 100-277V | Ámbar | 190 |
EC-5510 | 100 | 100-277V | 3.000 ± 5 % | 190 |
EC-5511 | 100 | 100-277V | 4.000 ± 5 % | 190 |
EC-5512 | 120 | 100-277V | Ámbar | 190 |
EC-5513 | 120 | 100-277V | 3.000 ± 5 % | 190 |
EC-5514 | 120 | 100-277V | 4.000 ± 5 % | 190 |
1 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|
25-80 | 200 | 240 |
100-120 | 256 | 607 |