Disponible / Available
IP: 40 / Ángulo-Angle: 120º
REF | W | CCT | Lúmenes | DIM |
EC-4200 | 6 | 3.000K ±5% | 400 lm | – |
EC-4201 | 6 | 4.200K ±5% | 410 lm | – |
EC-4202 | 6 | 6.000K ±5% | 420 lm | – |
EC-4203 | 8 | 3.000K ±5% | 600 lm | – |
EC-4204 | 8 | 4.200K ±5% | 610 lm | – |
EC-4205 | 8 | 6.000K ±5% | 620 lm | – |
EC-4206 | 11 | 3.000K ±5% | 900 lm | – |
EC-4207 | 11 | 4.200K ±5% | 610 lm | – |
EC-4208 | 11 | 6.000K ±5% | 920 lm | – |
EC-4209 | 15 | 3.000K ±5% | 1.200 lm | – |
EC-4210 | 15 | 4.200K ±5% | 1.210 lm | – |
EC-4211 | 15 | 6.000K ±5% | 1.220 lm | – |
EC-4212 | 22 | 3.000K ±5% | 1.800 lm | – |
EC-4213 | 22 | 4.200K ±5% | 1.810 lm | – |
EC-4214 | 22 | 6.000K ±5% | 1.820 lm | – |
EC-4215 | 30 | 3.000K ±5% | 2.300 lm | – |
EC-4216 | 30 | 4.200K ±5% | 2.310 lm | – |
EC-4217 | 30 | 6.000K ±5% | 2.320 lm | – |
EC-4218 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 15W |
EC-4219 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 22W |
EC-4220 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 30W |
-20ºC
+50ºC
+50ºC
50.000h
Hz: 50/60
PF: 0,5
UGR: 20
CRI: ≥80
Blanco/White
Chip: EPISTAR
100K on/off LED

6W/8W/11W: 40 uds.
15W/22W/30W: 20 uds.
