Disponible / Available
IP: 65 / Ángulo-Angle: 120º
REF | W | CCT | Lúmenes | DIM |
EC-1960 | 15 | 3.000K ±5% | 1.200 lm | – |
EC-1961 | 15 | 4.200K ±5% | 1.225 lm | – |
EC-1962 | 15 | 6.000K ±5% | 1.250 lm | – |
EC-1963 | 20 | 3.000K ±5% | 1.600 lm | – |
EC-1964 | 20 | 4.200K ±5% | 1.625 lm | – |
EC-1965 | 20 | 6.000K ±5% | 1.650 lm | – |
EC-1966 | Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W |
EC-1967 | Marco liso negro 15W / Black smooth frame 15W |
EC-1968 | Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W |
EC-1969 | Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W |
EC-1970 | Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W |
EC-1971 | Marco decorativo negro 15W / Black decorative frame 15W |
EC-1972 | Marco liso blanco 20W / White smooth frame 20W |
EC-1973 | Marco liso negro 20W / Black smooth frame 20W |
EC-1974 | Marco rejilla blanco 20W / White grid frame 20W |
EC-1975 | Marco rejilla negro 20W / Black grid frame 20W |
EC-1976 | Marco decorativo blanco 20W / White decorative frame 20W |
EC-1977 | Marco decorativo negro 20W / Black decorative frame 20W |
-20ºC
+50ºC
+50ºC
50.000h
Hz: 50/60
PF: 0,6
UGR: 19
Blanco / White
CRI: ≥80
Chip: EPISTAR
100K on/off LED

