Disponible / Available
IP: 40 / Ángulo-Angle: 120º
REF | W | CCT | Lúmenes | DIM | Acabado |
EC-7590 | 15 | 3.000K ±5% | 1.200 lm | – | Blanco/White |
EC-7591 | 15 | 4.200K ±5% | 1.250 lm | – | Blanco/White |
EC-7592 | 15 | 6.000K ±5% | 1.300 lm | – | Blanco/White |
EC-7593 | 20 | 3.000K ±5% | 1.600 lm | – | Plata/Silver |
EC-7594 | 20 | 4.200K ±5% | 1.650 lm | – | Plata/Silver |
EC-7595 | 20 | 6.000K ±5% | 1.700 lm | – | Plata/Silver |
EC-7596 | 25 | 3.000K ±5% | 2.000 lm | – | Blanco/White |
EC-7597 | 25 | 4.200K ±5% | 2.050 lm | – | Blanco/White |
EC-7598 | 25 | 6.000K ±5% | 2.100 lm | – | Blanco/White |
-20ºC
+50ºC
+50ºC
50.000h
Hz: 50/60
PF: 0,5
UGR: 22
CRI: ≥80
Satinado / Frosted
Chip: EPISTAR
100K on/off LED

6W: 40 Uds.
11W: 30 Uds.
18W: 20 Uds.
24W/32W/48W: 10 uds.
FICHA TÉCNICA 20W
FICHA TÉCNICA 25W
