Disponible / Available
IP: 65 / Ángulo-Angle: 120º
REF | W | CCT | Lúmenes | Dim |
EC-4620 | 9 | 6.000K ±5% | 800 lm | – |
EC-4621 | 18 | 6.000K ±5% | 1.600 lm | – |
EC-4622 | 18 | 6.000K ±5% | 1.600 lm | – |
EC-4623 | 36 | 6.000K ±5% | 3.200 lm | – |
EC-4624 | 22 | 6.000K ±5% | 1.900 lm | – |
EC-4625 | 45 | 6.000K ±5% | 4.000 lm | – |
-20ºC
+50ºC
+50ºC
50.000h
Hz: 50/60
PF: 0,9
UGR: 22
CRI: ≥80
Blanco / White
Chip: EPISTAR
100K on/off LED


